2015 HYUNDAI EQUUS
| CHASSIS NO | KMHGK1YXYCE5 |
| MAKE | HYUNDAI |
| MODEL | EQUUS |
| YEAR | 2015 |
| FUEL | Gasoline |
| COLOR | Black |
| STEERING | Left |
| SEAR | 4 |
| DOOR | 4 |
| Body Type | Sedan |
| MILEAGE | 185416Km |
| MILEAGE | 185416Km |
| ENGINE SIZE | 5038CC |
2015 HYUNDAI EQUUS
| CHASSIS NO | KMHGK1YXYCE5 |
| MAKE | HYUNDAI |
| MODEL | EQUUS |
| YEAR | 2015 |
| FUEL | Gasoline |
| COLOR | Black |
| STEERING | Left |
| SEAR | 4 |
| DOOR | 4 |
| Drive Type | 2WD |
| Body Type | Sedan |
| MILEAGE | 185416Km |
| ENGINE SIZE | 5038CC |




















CAR PRICE
Vehicle Price: ASK
Continue 

