2014 HYUNDAI TUCSON
CHASSIS NO | KMHJT8PQLX2F |
MAKE | Hyundai |
MODEL | Tucson |
YEAR | 2014 |
FUEL | Diesel |
COLOR | White |
STEERING | Left |
SEAR | 5 |
DOOR | 4 |
Body Type | Suv |
MILEAGE | 78571Km |
MILEAGE | 78571Km |
ENGINE SIZE | 1995CC |
2014 HYUNDAI TUCSON
CHASSIS NO | KMHJT8PQLX2F |
MAKE | Hyundai |
MODEL | Tucson |
YEAR | 2014 |
FUEL | Diesel |
COLOR | White |
STEERING | Left |
SEAR | 5 |
DOOR | 4 |
Drive Type | 2WD |
Body Type | Suv |
MILEAGE | 78571Km |
ENGINE SIZE | 1995CC |




















CAR PRICE
Vehicle Price: ASK