MERCEDES BENZ
| INVENTORY NO | 8050217 |
| CHASSIS NO. | W1K2951212F011307 |
| Model Code | ZAA-295121 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | MERCEDES BENZ |
| Model | MERCEDES BENZ EQE |
| YEAR | |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Perl |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 23399Km |
MERCEDES BENZ
| INVENTORY NO | 8050217 |
| CHASSIS NO. | W1K2951212F011307 |
| MODEL CODE | ZAA-295121 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | MERCEDES BENZ |
| MODEL | MERCEDES BENZ EQE |
| YEAR | 2023 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Perl |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 23399Km |
| ENGINE SIZE | 110KW |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue



