RENAULT
| INVENTORY NO | 31150171 |
| CHASSIS NO. | VF1RJB000N0844612 |
| Model Code | 5AA-HJBH4MH |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | RENAULT |
| Model | RENAULT CAPTUR |
| YEAR | |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | |
| MILEAGE | 4926Km |
RENAULT
| INVENTORY NO | 31150171 |
| CHASSIS NO. | VF1RJB000N0844612 |
| MODEL CODE | 5AA-HJBH4MH |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | RENAULT |
| MODEL | RENAULT CAPTUR |
| YEAR | 2023 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | |
| MILEAGE | 4926Km |
| ENGINE SIZE | 1600CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


