JAGUAR
| INVENTORY NO | 30250119 |
| CHASSIS NO. | SAJBA4AN6JCY65743 |
| Model Code | LDA-JB2NA |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | JAGUAR |
| Model | JAGUAR XFseries |
| YEAR | |
| FUEL | Diesel |
| COLOR | White |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 92387Km |
JAGUAR
| INVENTORY NO | 30250119 |
| CHASSIS NO. | SAJBA4AN6JCY65743 |
| MODEL CODE | LDA-JB2NA |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | JAGUAR |
| MODEL | JAGUAR XFseries |
| YEAR | 2018 |
| FUEL | Diesel |
| COLOR | White |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 92387Km |
| ENGINE SIZE | 2000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 

