CHEVROLET
| INVENTORY NO | 29961905 |
| CHASSIS NO. | 2G1F93D39E9195494 |
| Model Code | -??? |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | CHEVROLET |
| Model | CHEVROLET CAMARO open |
| YEAR | 2014 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | red |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | LHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Open |
| MILEAGE | 30685Km |
CHEVROLET
| INVENTORY NO | 29961905 |
| CHASSIS NO. | 2G1F93D39E9195494 |
| MODEL CODE | -??? |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | CHEVROLET |
| MODEL | CHEVROLET CAMARO open |
| YEAR | 2015 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | red |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | LHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Open |
| MILEAGE | 30685Km |
| ENGINE SIZE | 3600CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 

