TESLA
| INVENTORY NO | 26365822 |
| CHASSIS NO. | LRWYHCEL9NC555421 |
| Model Code | ZAA-YL3YPT |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TESLA |
| Model | TESLA MODEL Y |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 14Km |
TESLA
| INVENTORY NO | 26365822 |
| CHASSIS NO. | LRWYHCEL9NC555421 |
| MODEL CODE | ZAA-YL3YPT |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TESLA |
| MODEL | TESLA MODEL Y |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 14Km |
| ENGINE SIZE | 65KW |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 

