JAGUAR
| INVENTORY NO | 18050157 |
| CHASSIS NO. | SAJJGKED3AR022510 |
| Model Code | E-JEDA |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | JAGUAR |
| Model | JAGUAR XKseries coupe |
| YEAR | |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Green |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Coupe |
| MILEAGE | 80996Km |
JAGUAR
| INVENTORY NO | 18050157 |
| CHASSIS NO. | SAJJGKED3AR022510 |
| MODEL CODE | E-JEDA |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | JAGUAR |
| MODEL | JAGUAR XKseries coupe |
| YEAR | |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Green |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Coupe |
| MILEAGE | 80996Km |
| ENGINE SIZE | 4000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 

