BMW
| INVENTORY NO | 17500004 |
| CHASSIS NO. | WMW22BS0303M71860 |
| Model Code | 3LA-22BS15 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | BMW |
| Model | BMW MINI COOPER CROSSOVER |
| YEAR | 2020 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Gray |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 19000Km |
BMW
| INVENTORY NO | 17500004 |
| CHASSIS NO. | WMW22BS0303M71860 |
| MODEL CODE | 3LA-22BS15 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | BMW |
| MODEL | BMW MINI COOPER CROSSOVER |
| YEAR | 2020 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Gray |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 19000Km |
| ENGINE SIZE | 1500CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


